Universal BAZ
| Arbeitsbereich X/Y/Z [mm] | Antriebsleistung [kW] | Bemerkung | |
|---|---|---|---|
| Firmenprofil SHW Werkzeugmaschinen | |||
| UniSpeed 5 | 2.000 / 1.300 / 1.300 | bis 41 | Orthogonalkopf für 64.800 programmierbare Kopfstellungen |
| UniSpeed 5T | 2.000 / 1.300 / 1.300 | bis 41 | Drehen und Fräsen in einer Aufspannung |
| UniSpeed 6 | 3.000 / 1.300 / 1.300 | bis 41 | |
| PowerSpeed Five | 2.000-30.000 / 1.000-2.100 / bis 1.300 | bis 41 | Beschleunigung bis 5 m/s² |




